振興組合概要
名称 | 札苗商店街振興組合 |
---|---|
所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂7条3丁目 |
設立年月日 | 昭和52年4月 |
理事長からのご挨拶
理事長 五十嵐利幸
あいさつ文沿革
日時 | 詳 細 |
---|---|
昭和52年 4月 | 札苗商店街親交会発足 会員40名 |
昭和56年 7月 | 第1回親睦朝野球大会実施 現在に至る |
昭和58年 4月 | 札苗商店街振興組合設立 |
昭和63年12月 | 第1回歳末大売り出し実施 現在に至る |
平成2年10月 | C7ビル完成 |
平成3年 4月 | 愛称「モエレ公園通り」と決定 |
平成5年10月 | 道商連より施設・イベントに対し表彰状を贈られる |
平成6年 4月 | 札苗商店街振興組合設立10周年祝賀会開催 |
平成6年 7月 | 「燃えれ!わが街」に協賛(中元売り出しから提灯飾りへと変更) |
平成6年12月 | 歳末大売り出しに地域小学校児童の書道展開催(534点) |
平成10年 5月 | 龍神杯ソフトボール大会開催(18チーム) |
平成13年 6月 | ホームページ公開 |
平成14年 6月 | ごみポイ捨てクリーンアップ作戦実施 現在に至る |
平成14年12月 | ホワイトイルミネーション開始 現在に至る |
平成16年 1月 | 燃えれ札苗!みんな集まれ FMラジオ公開放送実施 市連テーマ事業助成実施 |
平成16年 4月 | 五十嵐利幸理事長就任 |
平成16年12月 | ファイターズトークショー実施(北海道日本ハムファイターズ木元邦之選手) |
平成20年12月 | モエレガーディアンスタンプラリー実施 |
平成21年 5月 | 段ボールゴミコンポスト実施 |
平成21年12月 | ファイターズトークショー実施(北海道日本ハムファイターズ八木智哉投手) |
平成22年12月 | ファイターズトークショー実施(北海道日本ハムファイターズ金森敬之投手) |
平成23年12月 | ファイターズトークショー実施(北海道日本ハムファイターズ尾崎匡哉選手) |
平成24年12月 | ファイターズトークショー実施(北海道日本ハムファイターズ加藤 政義選手) |
平成25年12月 | ファイターズトークショー実施(北海道日本ハムファイターズ榎下陽大投手) |
施設
設備
所在地 | 札幌市東区東苗穂8条2丁目3-51 |
---|---|
設備 | エレベーター1基 身障者用トイレ完備 |
モエレホール
所在地 | モエレホール | ||
---|---|---|---|
階数 | 2階 | 面積 | 50坪 |
設備 |
会議用テーブル24台 イス100脚 暖房完備 |
||
使用料 | 午前:5,000円 | ||
午後:6,000円 | |||
夜間:7,000円 |
C7ホール
所在地 | C7ホール | ||
---|---|---|---|
階数 | 3階 | 面積 | 37坪 |
設備 | 60型プロジェクター ビデオ カセット マイク 会議用テーブル18台 イス70脚 冷暖房完備 |
||
使用料 | 午前:4,000円 | ||
午後:5,000円 | |||
夜間:6,000円 |
もえれ苑
名称 | もえれ苑 | ||
---|---|---|---|
階数 | 3階 | 面積 | 8畳2間 |
設備 | 水屋 茶道具一式 |
||
使用料 | 午前:3,000円 | ||
午後:3,500円 | |||
夜間:4,000円 |